全球活动火山目录-洪汉净
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
全球活动火山目录(中英文名、经纬度、国家地区、海拔)
(有历史记载的活动火山1)
洪汉净
(中国地震局地质研究所,100029)
火山名英文名纬度经度国家地区海拔
阿卡特南戈Acatenango 14.50 269.12 Guatemala 3976
安达太良山Adatara 37.64 140.29 Honshu-Japan 1718
阿格里汉Agrigan 18.77 145.67 Mariana Is-C Pacific 965
阿瓜德波Agua de Pau 37.77 -25.47 Azores 947
阿贡Agung -8.34 115.51 Lesser Sunda Is 3142
阿卡德米尔Akademia Nauk 53.98 159.45 Kamchatka 1180
阿寒岳Akan 43.38 144.01 Hokkaido-Japan 1499
秋田驹岳Akita-Komaga-take 39.76 140.80 Honshu-Japan 1637
秋田烧山Akita-Yake-yama 39.96 140.76 Honshu-Japan 1366
阿库坦Akutan 54.13 194.01 Aleutian Is 1303
阿莱德Alaid 50.86 155.55 Kuril Is 2339
阿赖塔Alayta 12.88 40.57 Ethiopia 1501
阿尔谢多Alcedo -0.43 268.88 Galapagos 1130
阿尔莫隆加Almolonga 14.82 268.52 Guatemala 3197
阿马克Amak 55.42 196.85 Aleutian Is 488
安邦Ambang 0.75 124.42 Sulawesi-Indonesia 1795
安布里姆岛Ambrym -16.25 168.12 Vanuatu-SW Pacific 1334
阿穆克塔Amukta 52.50 188.75 Aleutian Is 1066
阿纳塔汉岛Anatahan 16.35 145.67 Mariana Is-C Pacific 790
阿尼亚克查克Aniakchak 56.88 201.83 Alaska Peninsula 1341
安蒂萨纳Antisana -0.48 281.86 Ecuador 5753
安图科Antuco -37.41 288.65 Chile-C 2979
奥巴Aoba -15.40 167.83 Vanuatu-SW Pacific 1496
青之岛Aoga-shima 32.45 139.76 Izu Is-Japan 423
阿拉卡尔Aracar -24.25 292.23 Argentina 6082
阿勒山Ararat 39.70 44.30 Turkey 5165
阿尔杜科巴Ardoukoba 11.58 42.47 Djibouti 298
阿雷纳Arenal 10.46 275.30 Costa Rica 1670
阿雷纳莱斯Arenales -47.20 286.52 Chile-S 3437
阿哈伯Arhab, Harra 15.63 44.08 Arabia-S 3100
阿朱诺Arjuno-Welirang -7.73 112.58 Java 3339
浅间山Asama 36.40 138.53 Honshu-Japan 2568
阿斯基亚Askja 65.03 -16.75 Iceland-NE 1516
阿苏Aso 32.88 131.11 Kyushu-Japan 1592
1原始数据来自全球火山数据库(Smithsonian Institution,2010)中文名字和火山类型根据洪汉净,2013,火山预测与预警,地震出版社
阿松森Asuncion 19.67 145.41 Mariana Is-C Pacific 857
阿提特兰Atitlan 14.58 268.81 Guatemala 3535
阿特卡Atka 52.33 185.86 Aleutian Is 1451
阿特索牛普利Atsonupuri 44.81 147.14 Kuril Is 1206
奥古斯丁Augustine 59.36 206.57 Alaska-SW 1252
阿瓦钦斯基Avachinsky 53.26 158.83 Kamchatka 2741
阿武Awu 3.67 125.50 Sangihe Is-Indonesia 1320
阿克西奥Axial Seamount 45.95 230.00 Pacific-NE -1410
阿苏尔Azul, Cerro -0.92 268.59 Galapagos 1640
阿祖尔Azul, Cerro -35.65 289.24 Chile-C 3788
吾妻山Azuma 37.73 140.25 Honshu-Japan 2035
巴布延克拉罗Babuyan Claro 19.52 121.94 Luzon-N of 1080
巴加纳Bagana -6.14 155.20 Bougainville-SW Pacific 1750
贝克Baker 48.78 238.19 US-Washington 3285
巴姆Bam -3.61 144.82 New Guinea-NE of 685
班达阿皮Banda Api -4.53 129.87 Banda Sea 640
磐梯山Bandai 37.60 140.08 Honshu-Japan 1819
巴努阿Banua Wuhu 3.14 125.49 Sangihe Is-Indonesia -5
巴兰斯基Baransky 45.10 148.02 Kuril Is 1132
巴尔塞纳Barcena 19.30 249.18 Mexico-Is 332
巴达本加Bardarbunga 64.63 -17.53 Iceland-NE 2009
巴伦岛Barren Island 12.28 93.86 Andaman Is-Indian O 354
巴里尔Barrier 2.32 36.57 Africa-E 1032
巴鲁Baru 8.81 277.46 Panama 3474
巴杜尔Batur -8.24 115.38 Lesser Sunda Is 1717
巴荣纳岩Bayonnaise Rocks 31.88 139.92 Izu Is-Japan 11
伯沙Besar -4.43 103.67 Sumatra 1899
贝兹米安尼Bezymianny 55.98 160.59 Kamchatka 2882
比利兰Biliran 11.52 124.54 Philippines-C 1301
邦戈斯洛夫Bogoslof 53.93 191.97 Aleutian Is 150
布美朗Boomerang Seamount -37.72 77.83 Indian O.-S -650
布雷尼斯汀Brennisteinsfjoll 63.92 -21.83 Iceland-SW 621
布里斯托尔Bristol Island -59.03 -26.58 Antarctica 1100
巴克尔Buckle Island -66.78 163.25 Antarctica 1239
布卢桑Bulusan 12.77 124.05 Luzon-Philippines 1565
伯尼山Burney, Monte -52.33 286.60 Chile-S 1758
卡瓜Cagua 18.22 122.12 Luzon-Philippines 1133
卡尔布科Calbuco -41.33 287.39 Chile-S 2003
卡拉奎Callaqui -37.92 288.55 Chile-C 3164
喀麦隆Cameroon 4.20 9.17 Africa-W 4095
甘米银岛Camiguin 9.20 124.67 Mindanao-Philippines 1552
巴布延甘米银岛Camiguin de Babuyanes 18.83 121.86 Luzon-N of 712
弗莱格雷Campi Flegrei 40.83 14.14 Italy 458
西西里海弗莱格雷Campi Flegrei Mar Sicilia 37.10 12.70 Italy -8
圣烛岛Candlemas Island -57.08 -26.67 Antarctica 550
卡莱尔Carlisle 52.89 189.95 Aleutian Is 1620
卡兰-洛斯维纳多斯Carran-Los Venados -40.35 287.93 Chile-C 1114
卡扬贝Cayambe 0.03 282.01 Ecuador 5790
塞奥鲁科Ceboruco 21.13 255.49 Mexico 2280
塞德勒斯Cendres, Ile des 10.16 109.01 SE Asia -20
泽勒迈Cereme -6.89 108.40 Java 3078
查卡纳Chacana -0.38 281.75 Ecuador 4643
柴腾Chaiten -42.83 287.35 Chile-S 1122
长白山Changbaishan 41.98 128.08 China-E 2744
埃尔奇邛Chichon, El 17.36 266.77 Mexico 1150
奇基那加科Chiginagak 57.14 203.01 Alaska Peninsula 2221
希库拉斯基Chikurachki 50.33 155.46 Kuril Is 1816
奇廉Chillan, Nevados de -36.86 288.62 Chile-C 3212
奇林古丹Chirinkotan 48.98 153.48 Kuril Is 724
赤利波 Chirip 45.34 147.93 Kuril Is 1587
奇尔波伊Chirpoi 46.53 150.88 Kuril Is 742
鸟海山Chokai 39.10 140.05 Honshu-Japan 2233
克莱夫特Cleft Segment 44.83 229.70 Pacific-NE -2140
克利夫兰Cleveland 52.83 190.06 Aleutian Is 1730
科阿克西奥CoAxial Segment 46.52 230.42 Pacific-NE -2400
科利马Colima 19.51 256.38 Mexico 3850
科洛(乌纳-乌纳)Colo [Una Una] -0.17 121.61 Sulawesi-Indonesia 507 康塞普西翁Concepcion 11.54 274.38 Nicaragua 1700
孔察圭塔Conchaguita 13.23 272.23 El Salvador 505
科帕韦Copahue -37.85 288.83 Chile-C 2997
科尔科瓦多Corcovado -43.18 287.20 Chile-S 2300
科希圭那Cosiguina 12.98 272.43 Nicaragua 872
科托帕希Cotopaxi -0.68 281.56 Ecuador 5911
坎博Cumbal 0.95 282.13 Colombia 4764
库拉科Curacoa -15.62 186.33 Tonga-SW Pacific -33
达巴胡Dabbahu 12.60 40.48 Ethiopia 1442
达卡陶Dakataua -5.06 150.11 New Britain-SW Pac 400
达拉费拉Dalaffilla 13.79 40.55 Ethiopia 613
达罗尔Dallol 14.24 40.30 Ethiopia -48
戴玛阿里Dama Ali 11.28 41.63 Ethiopia 1068
欺骗岛Deception Island -62.97 299.35 Antarctica 576
登波Dempo -4.03 103.13 Sumatra 3173
德斯卡比扎多Descabezado Grande -35.58 289.25 Chile-C 3953
扎马尔Dhamar, Harras of 14.57 44.67 Arabia-S 3500
迪迪卡斯Didicas 19.08 122.20 Luzon-N of 228
迪恩Dieng Volc Complex -7.20 109.92 Java 2565
卡斯特罗滩Don Joao de Castro Bank 38.23 -26.63 Azores -13
胡安多纳Dona Juana 1.47 283.08 Colombia 4150
杜比Dubbi 13.58 41.81 Ethiopia 1625
杜科诺Dukono 1.68 127.88 Halmahera-Indonesia 1335
东盖米尼Eastern Gemini Seamount -20.98 170.28 SW Pacific -80
埃别科Ebeko 50.68 156.02 Kuril Is 1156
厄布洛博Ebulobo -8.82 121.18 Lesser Sunda Is 2124
埃贡Egon -8.67 122.45 Lesser Sunda Is 1703
埃尔卡马Ekarma 48.96 153.93 Kuril Is 1170
埃皮Epi -16.68 168.37 Vanuatu-SW Pacific 833
埃里伯斯Erebus -77.53 167.17 Antarctica 3794
厄塔尔Erta Ale 13.60 40.67 Ethiopia 613
萨法Es Safa 33.25 37.07 Syria 979
惠山Esan 41.80 141.17 Hokkaido-Japan 618
埃特纳Etna 37.73 15.00 Italy 3330
埃亚菲亚德Eyjafjallajakul 63.63 -19.62 Iceland-S 1666
法尔科Falcon Island -20.32 184.58 Tonga-SW Pacific -17
帕哈罗斯岩Farallon de Pajaros 20.54 144.90 Mariana Is-C Pacific 360 法亚尔Fayal 38.60 -28.73 Azores 1043
芬特尔Fentale 8.98 39.93 Ethiopia 2007
费南迪纳Fernandina -0.37 268.45 Galapagos 1476
费希尔Fisher 54.65 195.57 Aleutian Is 1112
福戈岛Fogo 14.95 -24.35 Cape Verde Is 2829
福努阿雷Fonualei -18.02 185.68 Tonga-SW Pacific 180
富尔奈斯Fournaise, Piton de la -21.23 55.71 Indian O.-W 2632
四峰山Fourpeaked 58.77 206.33 Alaska Peninsula 2105
弗韦果Fuego 14.47 269.12 Guatemala 3763
菲圭诺Fueguino -54.95 289.75 Chile-S 150
富士山Fuji 35.36 138.73 Honshu-Japan 3776
福神海山Fukujin 21.93 143.47 Volcano Is-Japan -217
福德冈Fukutoku-Okanoba 24.28 141.49 Volcano Is-Japan -14
富尔纳斯Furnas 37.77 -25.32 Azores 805
法斯Fuss Peak 50.27 155.25 Kuril Is 1772
加拉帕戈斯裂谷Galapagos Rift 0.79 273.85 Pacific-E -2430
加列拉斯Galeras 1.22 282.63 Colombia 4276
加隆贡Galunggung -7.25 108.06 Java 2168
加马拉马Gamalama 0.80 127.33 Halmahera-Indonesia 1715
甘科诺拉Gamkonora 1.38 127.53 Halmahera-Indonesia 1635
加尔布纳Garbuna Group -5.45 150.03 New Britain-SW Pac 564
加莱洛伊Gareloi 51.79 181.21 Aleutian Is 1573
高阿Gaua -14.27 167.50 Vanuatu-SW Pacific 797
戈德Gede -6.78 106.98 Java 2958
戈洛夫宁Golovnin 43.84 145.51 Kuril Is 543
格雷利Gorely 52.56 158.03 Kamchatka 1829
戈里亚斯察雅Goriaschaia Sopka 46.83 151.75 Kuril Is 891
大锡特金Great Sitkin 52.08 183.87 Aleutian Is 1740
格里姆Grimsvotn 64.42 -17.33 Iceland-NE 1725
格罗兹尼Grozny Group 45.03 147.92 Kuril Is 1211
古阿瓜-皮钦查Guagua Pichincha -0.17 281.40 Ecuador 4784
瓜亚蒂里Guallatiri -18.42 290.91 Chile-N 6071
古关Guguan 17.31 145.84 Mariana Is-C Pacific 287
贡土尔Guntur -7.14 107.84 Java 2249
韦塔亚比Gunungapi Wetar -6.64 126.65 Banda Sea 282
八丈岛Hachijo-jima 33.13 139.77 Izu Is-Japan 854
海南岛Hainan Dao 19.70 110.10 SE Asia 0
白山Hakusan 36.15 136.77 Honshu-Japan 2702
汉拿Halla 33.37 126.53 Korea 1950
赫德岛Heard -53.11 73.51 Indian O.-S 2745
海克拉Hekla 63.98 -19.70 Iceland-S 1491
亨吉德Hengill 64.08 -21.32 Iceland-SW 803
尾濑燧岳Hiuchi 36.95 139.29 Honshu-Japan 2356
霍姆礁Home Reef -18.99 185.23 Tonga-SW Pacific -10
胡德Hood 45.37 238.31 US-Oregon 3426
哈尔尔莱Hualalai 19.69 204.13 Hawaiian Is 2523
埃纳普蒂纳Huaynaputina -16.61 289.15 Peru 4850
哈德森Hudson, Cerro -45.90 287.03 Chile-S 1905
惠奎Huequi -42.38 287.42 Chile-S 1318
乌伊拉Huila, Nevado del 2.93 283.97 Colombia 5364
哈派群岛Hunga Tonga-Hunga Ha'apai -20.57 184.62 Tonga-SW Pacific 149 亨特岛Hunter Island -22.40 172.05 SW Pacific 297
伊布Ibu 1.49 127.63 Halmahera-Indonesia 1325
指宿Ibusuki Volc Field 31.22 130.57 Kyushu-Japan 922
伊钦斯基Ichinsky 55.68 157.73 Kamchatka 3621
宜珍Ijen -8.06 114.24 Java 2799
伊里亚姆纳Iliamna 60.03 206.91 Alaska-SW 3053
伊利博伦Iliboleng -8.34 123.26 Lesser Sunda Is 1659
伊利沃龙Iliwerung -8.53 123.57 Lesser Sunda Is 1018
伊洛潘戈Ilopango 13.67 270.95 El Salvador 450
伊利因斯基Ilyinsky 51.49 157.20 Kamchatka 1578
伊涅利卡Inielika -8.73 120.98 Lesser Sunda Is 1559
硫磺岛Ioto [Iwo-jima] 24.75 141.29 Volcano Is-Japan 161
伊拉亚Iraya 20.47 122.01 Luzon-N of 1009
伊拉苏Irazu 9.98 276.15 Costa Rica 3432
西表岛Iriomote-jima 24.56 124.00 Ryukyu Is -200
伊尔卢布屯库Irruputuncu -20.73 291.45 Chile-N 5163
伊斯基亚Ischia 40.73 13.90 Italy 789
艾兰帕克Island Park 44.33 248.67 US- Idaho 1918
伊斯卢加Isluga -19.15 291.17 Chile-N 5550
岩木山Iwaki 40.65 140.31 Honshu-Japan 1625
岩手山Iwate 39.85 141.00 Honshu-Japan 2041
硫磺鸟岛Iwo-Tori-shima 27.88 128.22 Ryukyu Is 212
伊亚Iya -8.90 121.65 Lesser Sunda Is 637
伊扎尔科Izalco 13.81 270.37 El Salvador 1950
伊豆东部火山Izu-Tobu 34.90 139.10 Honshu-Japan 1406
扬马延Jan Mayen 71.08 -8.17 Atlantic-N-Jan Mayen 2277
霍洛岛Jolo 6.01 121.06 Sulu Is-Philippines 811
华鲁罗Jorullo 18.97 258.28 Mexico 1330
卡巴Kaba -3.52 102.62 Sumatra 1952
卡加米尔Kagamil 52.97 190.28 Aleutian Is 893
海德Kaitoku Seamount 26.12 141.10 Volcano Is-Japan -103
坎巴尔尼Kambalny 51.30 156.87 Kamchatka 2156
卡纳加Kanaga 51.92 182.83 Aleutian Is 1307
坎拉昂Kanlaon 10.41 123.13 Philippines-C 2435
卡兰吉田Karangetang [Api Siau] 2.78 125.40 Sangihe Is-Indonesia 1784 卡尔卡尔Karkar -4.65 145.96 New Guinea-NE of 1839
卡尔品斯基Karpinsky Group 50.13 155.37 Kuril Is 1345
卡尔塔拉Karthala -11.75 43.38 Indian O.-W 2361
卡丽姆斯卡Karymsky 54.05 159.45 Kamchatka 1536
卡萨托奇Kasatochi 52.18 184.49 Aleutian Is 314
卡苏加Kasuga 21.77 143.71 Volcano Is-Japan -598
卡特拉Katla 63.63 -19.05 Iceland-S 1512
卡特迈Katmai 58.28 205.04 Alaska Peninsula 2047
卡瓦奇Kavachi -9.02 157.95 Solomon Is-SW Pacific -20
克里穆图Kelimutu -8.77 121.82 Lesser Sunda Is 1639
克鲁特Kelut -7.93 112.31 Java 1731
葛林芝Kerinci -1.70 101.26 Sumatra 3800
计吐夷Ketoi 47.35 152.48 Kuril Is 1172
春牟古丹Kharimkotan 49.12 154.51 Kuril Is 1145
海拜尔Khaybar, Harrat 25.00 39.92 Arabia-W 2093
奇克詹妮Kick 'em Jenny 12.30 298.36 W Indies -185
基尔约Kieyo -9.23 33.78 Africa-E 2175
喜界Kikai 30.79 130.31 Ryukyu Is 704
基拉韦厄Kilauea 19.42 204.71 Hawaiian Is 1222
雾岛Kirishima 31.93 130.86 Kyushu-Japan 1700
吉斯卡Kiska 52.10 177.60 Aleutian Is 1220
北福德堆Kita-Fukutokutai 24.41 141.42 Volcano Is-Japan -73
北硫磺岛Kita-Iwo-jima 25.42 141.28 Volcano Is-Japan 792
基济缅Kizimen 55.13 160.32 Kamchatka 2376
克柳切夫Kliuchevskoi 56.06 160.64 Kamchatka 4835
科尔贝因西Kolbeinsey Ridge 66.67 -18.50 Iceland-N of 5
科洛科尔Kolokol Group 46.04 150.05 Kuril Is 1328
驹岳Komaga-take 42.06 140.68 Hokkaido-Japan 1131
科恩Kone 8.80 39.69 Ethiopia 1619
科罗温Korovin 52.38 185.85 Aleutian Is 1533
科里雅克斯基Koryaksky 53.32 158.69 Kamchatka 3456
科舍列夫Koshelev 51.36 156.75 Kamchatka 1812
神津岛Kozu-shima 34.22 139.16 Izu Is-Japan 572
卡拉夫拉Krafla 65.73 -16.78 Iceland-NE 818
喀拉喀托Krakatau -6.10 105.42 Indonesia 813
克利苏维克Krisuvik 63.93 -22.10 Iceland-SW 379
克罗诺基Kronotsky 54.75 160.53 Kamchatka 3528
苏达奇Ksudach 51.80 157.53 Kamchatka 1079
口永良部岛Kuchinoerabu-jima 30.44 130.22 Ryukyu Is 657
龟山岛Kueishantao 24.85 121.92 Taiwan-E of 401
九重山Kuju 33.08 131.25 Kyushu-Japan 1791
昆仑Kunlun Volc Group 35.52 80.20 China-W 5808
库普列阿诺夫Kupreanof 56.01 200.20 Alaska Peninsula 1895 栗驹山Kurikoma 38.96 140.79 Honshu-Japan 1628
草津白根山Kusatsu-Shirane 36.62 138.54 Honshu-Japan 2171
库瓦Kuwae -16.83 168.54 Vanuatu-SW Pacific -2
克佛克夫Kverkfjoll 64.65 -16.72 Iceland-NE 1929
帕尔马La Palma 28.57 -17.83 Canary Is 2426
莫努湖Lake Monoun 5.58 10.59 Africa-W 1091
尼俄斯湖Lake Nyos 6.44 10.30 Africa-W 1091
拉明顿Lamington -8.95 148.15 New Guinea 1680
拉蒙安Lamongan -7.98 113.34 Java 1651
朗基拉Langila -5.53 148.42 New Britain-SW Pac 1330
兰扎罗特Lanzarote 29.03 -13.63 Canary Is 670
拉尔代雷洛Larderello 43.25 10.87 Italy 500
拉斯卡尔Lascar -23.37 292.27 Chile-N 5592
拉森Lassen Volc Center 40.49 238.49 US-California 3187
拉特Late -18.81 185.35 Tonga-SW Pacific 540
劳塔罗Lautaro -49.02 286.45 Chile-S 3607
拉伍Lawu -7.63 111.19 Java 3265
伦盖Lengai, Ol Doinyo -2.76 35.91 Africa-E 2962
勒罗博伦Leroboleng -8.36 122.84 Lesser Sunda Is 1117
列沃托比Lewotobi -8.54 122.78 Lesser Sunda Is 1703
勒沃托洛山Lewotolo -8.27 123.51 Lesser Sunda Is 1423
小锡特金Little Sitkin 51.95 178.54 Aleutian Is 1174
亚伊马Llaima -38.69 288.27 Chile-C 3125
尤耶亚科Llullaillaco -24.72 291.47 Chile-N 6739
罗希Loihi 18.92 204.73 Hawaiian Is -975
罗肯-安磅Lokon-Empung 1.36 124.79 Sulawesi-Indonesia 1580 洛洛包Lolobau -4.92 151.16 New Britain-SW Pac 858
长岛Long Island -5.36 147.12 New Guinea-NE of 1280
长谷Long valley 37.691667 240.9833 US-California 2629
隆奎梅Lonquimay -38.38 288.42 Chile-C 2865
罗佩维岛Lopevi -16.51 168.35 Vanuatu-SW Pacific 1413
卢奈伊尔Lunayyir, Harrat 25.17 37.75 Arabia-W 1370
麦克唐纳Macdonald -28.98 219.75 Austral Is-C Pacific -39 马哈武Mahawu 1.36 124.86 Sulawesi-Indonesia 1324
迈浦Maipo -34.16 290.17 Chile-C 5264
马卡土宁Makaturing 7.65 124.32 Mindanao-Philippines 1940 马基安Makian 0.32 127.40 Halmahera-Indonesia 1357
马库欣Makushin 53.89 193.08 Aleutian Is 1800
小谢米亚切克Maly Semiachik 54.13 159.67 Kamchatka 1560
马纳姆Manam -4.08 145.04 New Guinea-NE of 1807
曼达哈拉洛Manda Hararo 12.17 40.82 Ethiopia 600
曼达伊纳基尔Manda-Inakir 12.38 42.20 Ethiopia 600
马拉皮Marapi -0.38 100.47 Sumatra 2891
马切纳Marchena 0.33 269.53 Galapagos 343
马里恩Marion Island -46.90 37.75 Indian O.-S 1230
马丁Martin 58.17 204.64 Alaska Peninsula 1863
丸山Maruyama 43.45 143.04 Hokkaido-Japan 2013
马萨亚Masaya 11.98 273.84 Nicaragua 635
马修岛Matthew Island -22.33 171.32 SW Pacific 177
冒纳罗亚Mauna Loa 19.48 204.39 Hawaiian Is 4170
马荣Mayon 13.26 123.69 Luzon-Philippines 2462
麦克唐纳McDonald Islands -53.03 72.60 Indian O.-S 230
梅德韦日亚Medvezhia 45.39 148.84 Kuril Is 1125
门捷列夫Mendeleev 43.98 145.74 Kuril Is 888
门托拉特Mentolat -44.70 286.92 Chile-S 1660
默拉皮Merapi -7.54 110.44 Java 2968
默巴布Merbabu -7.45 110.43 Java 3145
梅鲁Meru -3.25 36.75 Africa-E 4565
迈萨纳Methana 37.62 23.34 Greece 760
梅提斯暗沙Metis Shoal -19.18 185.13 Tonga-SW Pacific 43
米洽尔Michael -57.78 -26.45 Antarctica 990
南日吉海山Minami-Hiyoshi 23.50 141.94 Volcano Is-Japan -30 明钦马韦达Minchinmavida -42.79 287.56 Chile-S 2404
米拉瓦耶斯Miravalles 10.75 274.85 Costa Rica 2028
米斯蒂Misti, El -16.29 288.59 Peru 5822
三宅岛Miyake-jima 34.08 139.53 Izu Is-Japan 815
马丘乔顺科Mocho-Choshuenco -39.93 287.97 Chile-C 2422
莫莫通博Momotombo 12.42 273.46 Nicaragua 1297
摩纳哥滩Monaco Bank 37.60 -25.88 Azores -197
莫诺威Monowai Seamount -25.89 182.81 Kermadec Is -132
蒙塔古Montagu Island -58.42 -26.33 Antarctica 1370
穆苏安Musuan 7.88 125.07 Mindanao-Philippines 646
穆特诺夫斯基Mutnovsky 52.45 158.20 Kamchatka 2322
纳贝洛Nabro 13.37 41.70 Ethiopia 2218
中野岛Nakano-shima 29.86 129.86 Ryukyu Is 979
鸣子Narugo 38.73 140.73 Honshu-Japan 470
那须岳Nasu 37.12 139.97 Honshu-Japan 1915
塞拉内格拉Negra, Sierra -0.83 268.83 Galapagos 1124
塞罗内格罗Negro, Cerro 12.51 273.30 Nicaragua 728
尼莫山Nemo Peak 49.57 154.81 Kuril Is 1018
内姆鲁特Nemrut Dagi 38.65 42.23 Turkey 2948
南丁格尔Nightingale Island -37.42 -12.48 Atlantic-S 365
新泻烧山Niigata-Yake-yama 36.92 138.04 Honshu-Japan 2400
新岛Nii-jima 34.39 139.27 Izu Is-Japan 432
日光白根山Nikko-Shirane 36.80 139.38 Honshu-Japan 2578
尼拉Nila -6.73 129.50 Banda Sea 781
西野岛Nishino-shima 27.27 140.88 Volcano Is-Japan 38
尼西罗斯Nisyros 36.59 27.16 Greece 698
纽阿福欧Niuafo'ou -15.60 184.37 Tonga-SW Pacific 260
北戈达North Gorda Ridge 42.67 233.22 Pacific-NE -3000
诺瓦拉普塔Novarupta 58.27 204.84 Alaska Peninsula 841
罗塔西北-1号NW Rota-1 14.60 144.78 Mariana Is-C Pacific -517 尼雅姆拉季拉Nyamuragira -1.41 29.20 Africa-C 3058
尼拉贡戈Nyiragongo -1.52 29.25 Africa-C 3470
奥夫-奥洛赛格Ofu-Olosega -14.18 190.38 Samoa-SW Pacific 639
奥卡泰纳Okataina -38.12 176.50 New Zealand 1111
奥克莫克Okmok 53.43 191.87 Aleutian Is 1073
奥尔卡帕努马Olca-Paruma -20.93 291.52 Chile-N 5407
御狱山On-take 35.89 137.48 Honshu-Japan 3063
奥帕拉Opala 52.54 157.34 Kamchatka 2475
厄賴法Oraefajokull 64.00 -16.65 Iceland-SE 2119
奥里萨巴Orizaba, Pico de 19.03 262.73 Mexico 5675
伊豆大岛Oshima 34.72 139.40 Izu Is-Japan 764
渡岛大岛Oshima-Oshima 41.51 139.37 Hokkaido-Japan 737
恐山Osore-yama 41.28 141.12 Honshu-Japan 879
奥索尔诺Osorno -41.10 287.51 Chile-S 2652
帕卡亚Pacaya 14.38 269.40 Guatemala 2552
帕甘Pagan 18.13 145.80 Mariana Is-C Pacific 570
帕果Pago -5.58 150.52 New Britain-SW Pac 742
帕卢威Paluweh -8.32 121.71 Lesser Sunda Is 875
潘泰莱里亚Pantelleria 36.77 12.02 Italy 836
帕潘达扬Papandayan -7.32 107.73 Java 2665
帕里库廷Paricutin 19.49 257.75 Mexico 2800
帕克Parker 6.11 124.89 Mindanao-Philippines 1824
巴甫洛夫Pavlof 55.42 198.11 Alaska Peninsula 2519
培雷Pelee 14.82 298.83 W Indies 1397
珀尔巴克蒂Perbakti-Gagak -6.75 106.70 Java 1699
佩埃察戈耶Peuet Sague 4.91 96.33 Sumatra 2801
皮库岛Pico 38.47 -28.40 Azores 2351
皮库斯Picos Volc System 37.78 -25.67 Azores 350
拉斯皮拉斯Pilas, Las 12.49 273.31 Nicaragua 1088
皮纳图博Pinatubo 15.13 120.35 Luzon-Philippines 1486
平塔Pinta 0.58 269.25 Galapagos 780
彼特罗阿Planchon-Peteroa -35.24 289.43 Chile-C 4107
波阿斯Poas 10.20 275.77 Costa Rica 2708
波波卡特佩特Popocatepetl 19.02 261.38 Mexico 5426
普雷沃Prevo Peak 47.02 152.12 Kuril Is 1360
保护者浅滩Protector Shoal -55.92 -28.08 Antarctica -27
潘蒂亚古多-科登 Puntiagudo-Cordon Cenizos -40.97 287.74 Chile-C 2493 普拉塞Purace 2.32 283.60 Colombia 4650
普塔纳Putana -22.55 292.15 Chile-N 5890
普耶韦-科登考列 Puyehue-Cordon Caulle -40.59 287.88 Chile-C 2236
夸利波Qualibou 13.83 298.95 W Indies 777
奎特鲁皮兰Quetrupillan -39.50 288.30 Chile-C 2360
拉包尔Rabaul -4.27 152.20 New Britain-SW Pac 688
拉冈Ragang 7.70 124.50 Mindanao-Philippines 2815
赖海特Rahat, Harrat 23.08 39.78 Arabia-W 1744
赖科克Raikoke 48.29 153.25 Kuril Is 551
雷尼尔Rainier 46.85 238.24 US-Washington 4392
拉纳卡Ranakah -8.62 120.52 Lesser Sunda Is 2350
劳尔岛Raoul Island -29.27 182.08 Kermadec Is 516
罗处和Rasshua 47.77 153.02 Kuril Is 956
拉翁Raung -8.13 114.04 Java 3332
雷克卢斯Reclus -50.96 286.42 Chile-S 1000
盾堡Redoubt 60.49 207.26 Alaska-SW 3108
雷文塔多Reventador -0.08 282.34 Ecuador 3562
雷恰内斯Reykjanes 63.88 -22.50 Iceland-SW 230
林孔别哈Rincon de la Vieja 10.83 274.68 Costa Rica 1916
林贾尼Rinjani -8.42 116.47 Lesser Sunda Is 3726
里特尔岛Ritter Island -5.52 148.12 New Guinea-NE of 140
鲁宾逊克鲁索Robinson Crusoe -33.66 281.15 Chile-Is 922
鲁昂Ruang 2.30 125.37 Sangihe Is-Indonesia 725
鲁阿佩胡Ruapehu -39.28 175.57 New Zealand 2797
鲁比Ruby 15.62 145.57 Mariana Is-C Pacific -230
鲁伊斯Ruiz, Nevado del 4.90 284.68 Colombia 5321
朗布尔Rumble III -35.75 178.48 New Zealand -220
萨巴Saba 17.63 296.77 W Indies 887
萨班卡亚Sabancaya -15.78 288.15 Peru 5967
樱岛Sakura-jima 31.59 130.66 Kyushu-Japan 1117
萨拉克Salak -6.72 106.73 Java 2211
