中国统计年鉴2014主要城市废水中主要污染物排放情况 (2013年)

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

石 家 庄 太 原
呼和浩特 沈 长 阳 春
哈 尔 滨 上 南 杭 合 福 南 济 郑 武 长 广 南 海 重 成 海 京 州 肥 州 昌 南 州 汉 沙 州 宁 口 庆 都
生活氨氮 排放量 (吨 )
14189 15671 2364 3244 2834 14027 6970 14093 40322 13337 8060 6342 9509 6060 4982 8477 12733 8656 17442 7944 3799 36211 13144
134991 65469 34769 18315 11931 34711 20797 33636 177210 52336 53902 42108 32268 33466 29788 48646 66521 43000 135179 26696 11120 108937 99860
89868 84886 6831 11333 17957 25895 32006 86227 173181 62535 39650 47131 67654 37879 30317 26947 90092 59931 106077 62244 6341 218601 102595
6055 26215 39802 4089 10543 9159 11670 6914 25503 21697 31947 7898 5190 11479 5413 11978 15163 13499 22664 23954 858 51534 12321
330 3339 5702 294 631 809 1384 1055 1934 1283 1373 387 405 1596 380 562 1402 456 1389 1298 51 3266 801
26324 4840 7927 62906 32806 16332 3026 13709
乌鲁木齐
4490 4543 994 10675 4977 3496 2618 4613
8-14
主要城市废水中主要污染物排放情况 (2013年)
工业废水 工业化学 需氧量排放量 (吨) 工业氨氮 排放量 (吨) 城镇生活污水 排放量 (万吨) 生活化学 需氧量排放量 ( 吨)


排放量 (万吨)
北 天
京 津
9486 18692 25753 4085 2082 8533 5482 4487 45426 25291 39186 6018 4682 10602 8596 11835 18814 4049 21391 9752 825 33451 10524
贵 昆 拉 西 兰 西 银
阳 明 萨 安 州 宁 川
Biblioteka Baidu
2262 4808 378 7771 4909 2798 6194 4889
6993 8115 312 21615 4446 15759 16726 5950
293 266 27 1632 2723 591 2741 666
21774 48882 2114 32672 14043 7660 13922 18816
相关文档
最新文档