凯里一中2015届高一第二学期成绩统计表

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

年排 426 355 577 1237 701 342 1585 1021 1436 1606 1209 1397 1258 1482 1608 1371 1609 1142 816 1467 935 787 716 1076 1534 1448 1435 1295 1563 1002 1319 1166 1582
年排 271 397 436 1193 718 245 1592 1152 1454 1593 1158 1477 1325 1518 1583 1207 1597 1231 885 1397 1066 879 700 1305 1566 1504 1262 1329 1560 989 1387 1267 1585
来自百度文库
686 650.5 660.5 555 711.5 617 628.5 675.5 642 576.5 677 645.5 696 653.5 786.5 694 779.5 619.5 642 695 712.5 668.5 635.5 637 721.5 600 628.5 631 674 735.5 627.5 535.5 725.5
地理 88 88 88 74 90 88 62 80 50 54 57 50 58 46 64 62 48 72 89 72 74 76 75 71 45 36 84 67 50 68 56 40 62
物理 28 62 36 29 30 39 20 39 26 17 31 23 32 27 9 32 23 34 35 29 43 41 43 38 31 23 23 40 20 39 20 28 29
语文 109 112 105.5 106.5 105.5 110 88.5 102.5 98.5 92 88.5 88.5 90.5 97.5 91 102.5 94.5 103.5 107 110 103 100 98 92 92.5 95.5 93.5 94.5 100 107 96 95 90
凯里一中2012——2013学年度第二学期高一年级期末考试成绩表
考号
考生姓名 班级 陈绍丽 潘治芳 吴俊杉 吴振宇 文羽薇 吴学谦 张海 彭益进 杨颜 刘俊涛 高承军 郑涛 吴兴方 杨贵 彭景 张敏 唐弘馨彧 任艳 张梦其 刘力 黄婕 王泽瑞 吴绍花 张克猛 饶雪 张雨西 杨雄 邓常玉 罗腾海 陈文前 马明丽 潘协敏 刘鑫 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
总分(三创)
年排 426 355 577 1237 701 342 1585 1021 1436 1606 1209 1397 1258 1482 1608 1371 1609 1142 816 1467 935 787 716 1076 1534 1448 1435 1295 1563 1002 1319 1166 1582
语文 103.5 111 106 102 106.5 108.5 106 106.5 112.5 103 104.5 91 108.5 106.5 111.5 113 113 95 98 101 115.5 98.5 108.5 89.5 103 99.5 98 113.5 100.5 105 99.5 108 94.5
地理 88 78 80 70 90 72 72 80 75 66 80 52 76 80 88 82 86 76 90 60 78 81 72 80 80 74 68 74 74 80 72 72 78
物理 35 30 47 22 50 43 33 32 42 20 38 52 45 43 47 38 49 32 44 49 39 53 36 50 38 27 42 35 51 59 29 21 75
政治 80 74 75 51 88 51 78 89 68 64 71 50 76 65 90 76 87 83 72 66 70 64 64 65 81 71 64 62 71 84 78 69 63
历史 68 62 70 63 71 71 69 82 71 54 65 57 73 79 77 71 70 58 81 60 75 70 59 71 78 68 63 68 55 64 59 69 70
政治 85 81 64 56 72 89 48 68 45 52 63 67 57 44 55 63 56 75 78 54 64 70 68 60 63 63 75 62 57 72 71 76 55
历史 86 61 65 52 71 80 50 62 76 57 57 64 65 65 56 69 40 65 70 66 74 65 72 67 44 41 58 65 56 72 52 40 50
化学 80 92 64 47 82 89 42 61 40 26 55 59 58 61 23 26 27 67 79 24 58 79 67 71 41 53 30 46 36 65 58 65 31
生物 77 66 75 49 74 73 28 67 44 32 41 52 48 28 36 34 22 51 68 32 74 68 70 67 45 46 22 45 35 49 57 58 28
年排 659 837 790 1258 535 983 919 713 871 1162 708 857 605 822 234 616 250 970 871 611 530 752 893 886 488 1056 919 909 723 431 929 1338 475
总分(三创)
年排 659 837 790 1258 535 983 919 713 871 1162 708 857 605 822 234 616 250 970 871 611 530 752 893 886 488 1056 919 909 723 431 929 1338 475
年排 607 752 831 1156 620 839 831 455 737 1075 914 1213 674 731 162 531 207 822 839 726 537 1024 771 1045 477 1020 1075 933 879 605 1039 1276 698
3+理 450 436.5 435.5 371 462.5 423 409.5 424.5 428 392.5 461 486.5 471 429.5 531.5 465 536.5 402.5 399 509 489.5 453.5 440.5 421 482.5 387 433.5 427 474 507.5 418.5 325.5 514.5
数学 68 77 69 62 53 60 54 89 78 68 62 102 79 71 89 69 100 90 59 97 94 67 80 80 86 39 85 78 88 74 53 14 91
英语 98.5 87.5 78.5 92 97 115.5 99.5 78 86.5 95.5 86.5 80.5 86.5 90 113 104 105.5 77.5 78 108 82 76 103 68.5 93.5 105.5 72.5 71.5 84.5 99.5 93 92.5 99
3+文 551.5 532.5 527.5 435 493 555.5 335.5 440.5 390 334.5 439.5 384 417 368 339 433.5 332 430 472.5 403 451.5 473 495 421 346 373.5 425.5 416 351 460.5 405.5 425 338.5
150528 150545 150562 150579 150596 150613 150630 150647 150664 150681 150698 150715 150732 150749 150766 150783 150800 150817 150834 150851 150868 150885 150902 150919 150936 150953 150970 150987 151004 151021 151038 151055 151072
年排 785 857 866 1233 726 937 1016 930 915 1114 735 587 677 902 347 711 325 1056 1077 452 565 777 838 953 615 1145 881 920 665 461 967 1432 427
总分 686 650.5 660.5 555 711.5 617 628.5 675.5 642 576.5 677 645.5 696 653.5 786.5 694 779.5 619.5 642 695 712.5 668.5 635.5 637 721.5 600 628.5 631 674 735.5 627.5 535.5 725.5
年排 651 393 594 1194 813 504 1596 1087 1414 1619 1133 1382 1213 1414 1629 1408 1606 1242 974 1527 991 785 741 1077 1481 1311 1564 1322 1577 1059 1287 958 1607
3+文 506 489.5 478.5 440 505.5 478 478.5 524.5 491 450.5 469 432.5 499 491.5 568.5 515 561.5 479.5 478 492 514.5 456.5 486.5 454 521.5 457 450.5 467 473 506.5 454.5 424.5 495.5
3+理 477.5 522.5 485.5 378 446 499.5 265.5 397.5 329 246.5 389.5 337 375 329 232 331.5 260 370 417.5 296 414.5 450 460 399 311 355.5 283.5 353 279 401.5 361.5 420 259.5
数学 78 111 89 73 82 88 10 47 59 40 50 59 91 47 13 49 49 36 49 25 59 56 85 62 47 60 41 55 30 46 50 79 43
英语 105.5 79.5 116 73.5 72.5 100.5 77 81 61.5 39.5 124 55.5 55.5 68.5 60 88 44.5 78.5 79.5 76 77.5 106 97 69 54.5 78 74 72.5 58 95.5 80.5 95 38.5
化学 79 72 65 53 87 57 63 57 47 63 85 84 81 69 88 81 78 62 64 77 88 75 57 86 81 41 68 65 79 89 78 48 80
生物 66 59 70 40 69 39 54 62 62 43 85 77 71 50 83 60 91 46 56 77 71 84 56 47 81 75 68 64 71 81 66 42 75
凯里一中2012——2013学年度第二学期高一年级期末考试成绩表
考号
考生姓名 班级 龙铃铃 江春香 吴思阳 王腕楠 潘顺林 潘蓉 杨昌海 石小睿 杨文安 欧阳璋 王茜 吴清娟 陈章雨 吴苏宁 周子南 马竹青 谭宇飞 张琪心 龙淑琳 龙家昕 肖远川 刘佳威 杨城蓥 龙亚宇 张恭强 陈彦蓉 李安玲 王恩保 曹肃 刘松波 周阿芳 潘莺雪 杨明枫 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
总分 736.5 752.5 702.5 560 679 756.5 425.5 607.5 500 409.5 566.5 518 555 484 407 525.5 404 582 654.5 488 626.5 661 675 597 463 495.5 500.5 547 442 613.5 540.5 576 426.5
相关文档
最新文档