1999-2010年各省商品房屋销售及价格

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2007 2176.57 1548.59 2067.79 913.55 2087.67 3830.43 1292.39 1709.25 3694.96 7598.48 4541.97 3083.39 2421.95 2175.59 5063.01 3928.04 2538.9 2734.42 6174.57 2016.23 312.52 3552.92 4923.84 1071.57 1976.29 60.78 1460.17 592.27 154.53 507.76 1144.34
2006 2607.62 1458.6 1817.94 791.46 1428.97 3006.61 974.91 1482.71 3025.4 6101.15 3544.96 2307.83 2021.69 1777.19 4172.21 2409.33 2038.46 2021.61 5178.56 1502.61 203.43 2228.46 4100.15 880.95 1693.07 57.1 1116.51 515.48 119.69 379.99 892.41
2008 1335.37 1252.04 2231.84 994.71 2396.37 4091.16 1583.87 1486.57 2339.29 6091.86 2992.2 2785.83 1625.67 1727.6 5507.64 3191.98 1941.62 2655.51 4852.28 1768.04 372.44 2872.19 3501.27 908.2 1643.08 66.49 1513.01 624.66 147.89 514.81 954.35
2004 2472.03 847.03 864.85 399.13 653.96 1748.78 401.88 857.15 3300.82 3178.91 2794.25 1429.24 1384.83 1168.87 2525.17 1043.51 1342.92 1188.79 3346.02 820.36 125.76 1317.12 2101.98 554.34 538.11 9.56 509.36 261.47 93.85 308.21 643.37
[地区] 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
1999 544.4 258.3 367.2 116 194.6 771 212.1 351.4 1328.7 1500.6 1324.4 445.1 599.7 244.9 880.4 297.1 438.2 288.7 1817.8 161.5 35 430 725.7 137.6 314.8 1.4 429.5 105.8 30.7 76.7 127.5
2001 1204.96 537.48 596.57 234.84 365.99 1166.06 385.13 594.64 1796.64 1904.16 1801.45 679.58 987.81 436.82 1403.25 511.68 745.08 440.07 2275.79 292.32 59.94 746.05 1414.7 369.38 314.91 8.59 416.29 141.7 33.66 126.49 419.87
2005 3123.42 1408.37 1408.74 688.75 1078.8 2564.48 830.91 1242.81 3158.87 5135.55 3305.84 1907.21 1913.84 1650.12 3754.92 1724.82 1708.02 1842.16 5038.91 1438.4 249.43 2017.66 3402.49 862.56 1431.9 25.9 892.01 493.21 121.04 377.89 687.2
2010 1639.53 1514.52 4662.1 1180.59 3057.38 6800.45 2382.1 2720.95 2060.96 9485.47 4816.53 4154.26 2575.62 2469.73 9293.88 5452.23 3508.61 4469.98 7321.76 2793.92 854.73 4314.39 6396.92 1730.69 2959.43 19.28 2590.18 756.51 281.04 935.98 1564.9
2002 1708.34 564 658.85 299.05 422.13 1277.46 518.28 692.47 1971.47 2321.85 2219.3 794.82 1047.05 562.09 1695.84 639.94 805.69 602.29 2530.81 339.63 76.74 1016.58 1865.94 424.85 400.22 16.16 477.54 165.83 68.04 118.36 506.66
2003 1895.77 786.5 939.43 359.6 547.97 1499.08 501.14 814.64 2376.4 2721.57 2781.84 1093.27 1250.1 865.83 2251.52 862.71 1073.48 848.47 3061.32 505.31 112.64 1316.83 2457.85 554.34 521.97 10.32 580.05 224.77 83.51 232.38 587.02
2000 956.9 391.76 489.44 190.64 293.84 948.67 309.34 499.85 1557.87 1740.93 1502.23 535.86 810.65 286.69 1078.38 509.21 612.05 377.76 2259.95 191.36 42.15 579.96 945.64 251.71 343.16 4.8 396.4 123.01 39.91 104.49 262.52
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2009 2362.25 1590.02 2966.61 1034.2 2581.68 5375.52 1944.3 2016.98 3372.45 10248.2 5538.13 4030.92 2723.23 2280.91 7016.35 4335.09 2718.05 3513.72 7060.03 2383.76 561.36 4002.89 5967.69 1653.05 2229.95 63.26 2086.92 698.82 216.82 775.29 1406.55
相关文档
最新文档