马拉松配速明细表+配速计算器(2017.1.1更新)

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1:40:00 1:41:15 1:42:30 1:43:45 1:45:00 1:46:15 1:47:30 1:48:45 1:50:00 1:51:15 1:52:30 1:53:45 1:55:00 1:56:15 1:57:30 1:58:45 2:00:00 2:01:15 2:02:30 2:03:45 2:05:00 2:06:15 2:07:30 2:08:00
3:53:20 3:56:15 3:59:10 4:02:05 4:05:00 4:07:55 4:10:50 4:13:45 4:16:40 4:19:35 4:22:30 4:25:25 4:28:20 4:31:15 4:34:10 4:37:05 4:40:00 4:42:55 4:45:50 4:48:45 4:51:40 4:54:35 4:57:30 4:58:40
5公里 18:15 18:20 18:45 19:10 19:35 20:00 20:25 20:50 21:15 21:40 22:05 22:30 22:55 23:20 23:45 24:10:00 24:35:00 24:52:00 25:00:00 25:25:00 25:50:00 26:15:00 26:40:00 27:05:00 27:30:00 27:55:00 28:20:00 28:26:00 28:45:00 29:10:00 29:35:00 30:00:00 30:25:00 30:50:00 31:15:00 31:40:00 32:05:00 32:30:00 32:55:00
2:13:20 2:15:00 2:16:40 2:18:20 2:20:00 2:21:40 2:23:00 2:25:00 2:26:40 2:28:20 2:30:00 2:31:40 2:33:20 2:35:00 2:36:40 2:38:20 2:40:00 2:41:40 2:43:20 2:45:00 2:46:40 2:48:20 2:50:00 2:50:40
20公里 1:13:00 1:13:20 1:15:00 1:16:40 1:18:20 1;20:00 1:21:40 1:23:20 1:25:00 1:26:40 1:28:20 1:30:00 1:31:40 1:33:20 1:35:00 1:36:40 1:38:20 1:39:31 1:40:00 1:41:40 1:43:20 1:45:00 1:46:40 1:48:20 1:50:00 1:51:40 1:53:20 1:53:44 1:55:00 1:56:40 1:58:20 2:00:00 2:01:40 2:03:20 2:05:00 2:06:40 2:08:20 2:10:00 2:11:40
30公里 1:49:30 1:50:00 1:52:30 1:55:00 1:57:30 2:00:00 2:02:30 2:05:00 2:07:30 2:10:00 2:12:30 2:15:00 2:17:30 2:20:00 2:22:30 2:25:00 2:27:30 2:29:17 2:30:00 2:32:30 2:35:00 2:37:30 2:40:00 2:42:30 2:45:00 2:47:30 2:50:00 2:50:37 2:52:30 2:55:00 2:57:30 3:00:00 3:02:30 3:05:00 3:07:30 3:10:00 3:12:30 3:15:00 3:17:30
半 程 1:16:59 1:17:21 1:19:06 1:20:52 1:22:37 1:24:03 1:26:08 1:27:54 1:29:39 1:31:25 1:33:10 1:34:56 1:36:41 1:38:27 1:40:12 1:41:58 1:43:43 1:44:59 1:45:29 1:47:15 1:49:00 1:50:46 1:52:31 1:54:17 1:56:02 1:57:48 1:59:33 1:59:59 2:01:18 2:03:04 2:04:19 2:06:35 2:08:20 2:10:06 2:11:51 2:13:37 2:15:22 2:17:08 2:18:53
10公里 36:30:00 36:40:00 37:30:00 38:20:00 39:10:00 40:00:00 40:50:00 41:40:00 42:30:00 43:20:00 44:10:00 45:00:00 45:50:00 46:40:00 47:30:00 48:20:00 49:10:00 49:45:00 50:00:00 50:50:00 51:40:00 52:30:00 53:20:00 54:10:00 55:00:00 55:50:00 56:40:00 56:52:00 0:57:30 0:58:20 0:59:10 1:00:00 1:00:50 1:01:40 1:02:30 1:03:20 1:04:10 1:05:00 1:05:50
全程 2:34:00 2:34:43 2:38:14 2:41:45 2:45:16 2:48:47 2:52:18 2:55:49 2:59:20 3:02:51 3:06:23 3:09:52 3:13:23 3:16:54 3:20:24 3:24:00 3:27:27 3:29:29 3:30:59 3:34:34 3:38:01 3:41:32 3:45:03 3:48:34 3:52:05 3:55:36 3:59:07 3:59:59 4:02:37 4:06:08 4:09:39 4:13:10 4:16:41 4:20:12 4:23:43 4:27:14 4:30:45 4:34:16 4:37:47
3:20:00 3:22:50 3:25:00 3:27:30 3:30:00 3:32:30 3:35:00 3:37:30 3:40:00 3:42:30 3:45:00 3:47:30 3:50:00 3:52:50 3:55:00 3:57:30 4:00:00 4:02:30 4:05:00 4:07:30 4:10:00 4:12:30 4:15:00 4:16:00
35公里 2:07:45 2:08:20 2:11:15 2:14:10 2:17:05 2:20:00 2:22:55 2:25:50 2:28:45 2:31:40 2:34:35 2:37:30 2:40:25 2:43:20 2:46:15 2:49:10 2:52:05 2:54:10 2:55:00 2:57:55 3:00:50 3:03:45 3:06:40 3:09:35 3:12:30 3:15:25 3:18:20 3:19:03 3:21:15 3:24:10 3:27:05 3:30:00 3:32:55 3:35:50 3:38:45 3:41:40 3:44:35 3:47:30 3:50:25
Baidu Nhomakorabea
15公里 54:45:00 55:00:00 56:15:00 57:30:00 58:45:00 1:00:00 1:01:15 1:02:30 1:03:45 1:05:00 1:06:15 1:07:30 1:08:45 1:10:10 1:11:15 1:12:30 1:13:45 1:14:38 1:15:00 1:16:15 1:17:30 1:18:45 1:20:00 1:21:15 1:22:30 1:23:45 1:25:00 1:25:28 1:26:15 1:27:30 1:28:45 1:30:00 1:31:15 1:32:30 1:33:45 1:35:00 1:36:15 1:37:30 1:38:45
1公里 3:39 3:40 3:45 3:50 3:55 4:00 4:05 4:10 4:15 4:20 4:25 4:30 4:35 4:40 4:45 4:50 4:55 4:58 5:00 5:05 5:10 5:15 5:20 5:25 5:30 5:35 5:40 5:41 5:45 5:50 5:55 6:00 6:05 6:10 6:15 6:20 6:25 6:30 6:35
6:40 6:45 6:50 6:55 7:00 7:05 7:10 7:15 7:20 7:25 7:30 7:35 7:40 7:45 7:50 7:55 8:00 8:05 8:10 8:15 8:20 8:25 8:30 8:32
33:20:00 33:45:00 34:10:00 34:35:00 35:00:00 35:25:00 35:50:00 36:15:00 36:40:00 37:05:00 37:30:00 37:55:00 38:20:00 38:45:00 39:10:00 39:35:00 40:00:00 40:25:00 40:50:00 41:15:00 41:40:00 42:05:00 42:30:00 42:30:00
2:46:40 2:48:45 2:50:50 2:52:55 2:55:00 2:57:05 2:59:10 3:01:15 3:03:20 3:05:25 3:07:30 3:09:35 3:11:40 3:13:45 3:15:50 3:17:55 3:20:00 3:22:05 3:24:10 3:26:15 3:28:20 3:30:25 3:32:30 3:33:20
40公里 2:26:00 2:26:40 2:30:00 2:33:20 2:36:40 2:40:00 2:43:20 2:46:40 2:50:00 2:53:20 2:56:40 3:00:00 3:03:20 3:06:40 3:10:00 3:13:20 3:16:40 3:19:03 3:20:00 3:23:10 3:26:40 3:30:00 3:33:20 3:36:40 3:40:00 3:43:20 3:46:40 3:47:29 3:50:00 3:53:20 3:56:40 4:00:00 4:03:20 4:06:40 4:10:00 4:13:20 4:16:40 4:20:00 4:23:20
2:20:39 2:22:24 2:24:10 2:25:55 2:27:40 2:29:26 2:31:11 2:32:57 2:34:42 2:36:28 2:38:13 2:39:59 2:41:44 2:43:30 2:45:15 2:47:01 2:48:41 2:50:32 2:52:17 2:54:03 2:55:48 2:57:34 2:59:19 3:00:00
25公里 1:31:15 1:31:40 1:33:45 1:35:50 1:37:55 1:40:00 1:42:05 1:44:10 1:46:15 1:48:20 1:50:25 1:52:30 1:54:35 1:56:40 1:58:45 2:00:50 2:02:55 2:04:24 2:05:00 2:07:05 2:09:10 2:11:15 2:13:20 2:15:25 2:17:30 2:19:35 2:21:40 2:22:11 2:23:45 2:25:50 2:27:55 2:30:00 2:32:05 2:34:10 2:36:15 2:38:20 2:40:25 2:42:30 2:44:35
1:06:40 1:07:30 1:08:20 1:09:10 1:10:00 1:10:50 1:11:40 1:12:30 1:13:20 1:14:10 1:15:00 1:15:50 1:16:40 1:17:30 1:18:20 1:19:10 1:20:00 1:20:50 1:21:40 1:22:30 1:23:20 1:24:10 1:25:00 1:25:20
相关文档
最新文档