音圈计算公式2

相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

0.17 0.18 0.19 0.2 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.3 0.32 0.35 0.37 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9
0.199 0.211 0.221 0.231 0.241 0.252 0.264 0.274 0.284 0.294 0.304 0.314 0.324 0.337 0.357 0.387 0.407 0.439 0.49 0.542 0.592 0.644 0.746 0.746 0.798 0.852 0.904 0.956
0.199 0.211 0.221 0.231 0.241 0.252 0.264 0.274 0.284 0.294 0.304 0.314 0.324 0.337 0.357 0.387 0.407 0.439 0.49 0.542 0.592 0.644 0.746
1120 1000 900 812 737 672 613 564 520 482 446 415 387 361 318 265 238 204
803.2 715 640.6 577.2 522.8 480.1 438.6 402.2 370.2 241.8 316.6 294.1 273.9 254 222.8 185.7 165.9 141.7 112.1 89.95 74.18 62.654 53.26 45.84 39.87 35.17 31.11 27.71
铜线规格值
CCAW 最大外径 千米电阻
0.05 0.06 0.065 0.07 0.075 0.08 0.085 0.09 0.095 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16
0.069 0.081 0.086 0.091 0.097 0.103 0.108 0.113 0.119 0.125 0.135 0.147 0.157 0.167 0.177 0.189
音圈卷幅大于0.1时最大外径+0.1,0.1<x<0.15 +0.2 >0.2 +0.3
音圈线>0.1(+0.1) 0.1<x<0.15
>0.2 +0.3
铜线规格值
SV/LOCK 最大外径 千米电阻
0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 0.045 0.05 0.055 0.06 0.065 0.07 0.075 0.08 0.085 0.09 0.095 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16
蓝色部份不填写
音圈千米阻抗 音圈线最大外径 音圈圈数 音圈卷幅<0.1 音圈最大外径<0.1 DCR 音圈卷幅0.1<线径 <0.15 音圈卷幅0.16<线径 <0.2 音圈卷幅0.2< 线径
15670 0.056 91.78 #DIV/0! 2.57 13.66 60.00 2.67 2.77 2.87
11440 9040 7835 6630 5855 5080 5180 4020 3635 3250 2690 2260 1920 1660 1440 1270
0.17 0.18 0.19 0.2 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.wk.baidu.com8 0.29 0.3 0.32 0.35 0.37 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65
0.03 0.037 0.044 0.05 0.056 0.062 0.069 0.075 0.081 0.086 0.091 0.097 0.103 0.108 0.113 0.119 0.125 0.135 0.147 0.157 0.167 0.177 0.189
69850 42780 28870 22270 15670 12955 10240 8603 6966 5978 4990 4384 3778 3368.5 2959 2670 2381 1957 1636 1389 1193 1037 908.8
蓝色部份不填写
音圈层数 音圈管厚度 音圈线总厚度 音圈管总厚度 音圈内径
2 0.08 0.224 13.44 13.28
音圈最大外径 0.1<线径<0.15 13.764 最大外径0.16< 线径 <0.2 13.86 音圈最大外径0.2< 线径 13.96 音圈卷幅大于0.1时最大外径+0.1,0.1<x<0.15 +0.2
相关文档
最新文档