平安附加豁免保险费重大疾病保险(C)费率表

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

16 8.45 8.39 8.39 8.42 8.53 8.69 8.92 9.19 9.51 9.89 10.32 10.77 11.28 11.82 12.40 13.01 13.65 14.33 15.05 15.83 16.69 17.61 18.62 19.72 20.94 22.29 23.81 25.53 27.46 29.66 32.17 35.04 38.29 42.03 46.30 51.10 56.49
46.19 51.25 56.97 63.36 70.44 78.29 86.93 96.43 106.92 118.35 130.89
51.32 56.95 63.28 70.35 78.17 86.81 96.34 106.83 118.42 131.01 144.74
56.78 63.01 69.99 77.76 86.35 95.84 106.32 117.86 130.57 144.31 159.21
10.80 11.89 13.15 14.61 16.23 18.06 20.12 22.42 25.03 27.84 30.94
13.84 15.25 16.89 18.77 20.86 23.23 25.89 28.86 32.19 35.77 39.71
16.57 18.29 20.27 22.54 25.07 27.93 31.13 34.69 38.66 42.92 47.61
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
5.06 5.54 6.11 6.78 7.52 8.37 9.30 10.35 11.58 12.87 14.36
7.83 8.60 9.50 10.55 11.71 13.03 14.50 16.15 18.05 20.08 22.35
17 8.93 8.89 8.90 8.96 9.08 9.27 9.52 9.82 10.18 10.59 11.05 11.54 12.08 12.67 13.29 13.95 14.64 15.38 16.16 17.01 17.95 18.96 20.08 21.29 22.64 24.15 25.84 27.76 29.91 32.37 35.17 38.37 41.98 46.13 50.85 56.15 62.09
4 2.46 2.38 2.32 2.26 2.23 2.21 2.21 2.22 2.26 2.32 2.40 2.47 2.58 2.70 2.83 2.98 3.12 3.26 3.40 3.55 3.73 3.92 4.13 4.33 4.55 4.78 5.04 5.32 5.61 5.94 6.31 6.72 7.17 7.72 8.37 9.08 9.86
8 4.32 4.22 4.14 4.07 4.05 4.06 4.10 4.17 4.27 4.42 4.59 4.77 4.99 5.22 5.47 5.74 6.01 6.29 6.58 6.89 7.25 7.62 8.01 8.42 8.87 9.35 9.87 10.45 11.08 11.79 12.60 13.52 14.55 15.76 17.18 18.77 20.57
7 3.89 3.79 3.71 3.64 3.61 3.61 3.64 3.69 3.78 3.90 4.04 4.20 4.39 4.60 4.82 5.05 5.29 5.53 5.79 6.06 6.37 6.69 7.04 7.40 7.78 8.20 8.65 9.15 9.68 10.29 10.98 11.76 12.63 13.66 14.86 16.20 17.73
175
9 4.75 4.64 4.57 4.51 4.49 4.51 4.57 4.66 4.79 4.96 5.15 5.36 5.60 5.87 6.15 6.45 6.75 7.07 7.40 7.75 8.15 8.57 9.02 9.49 9.99 10.54 11.14 11.81 12.54 13.37 14.31 15.38 16.59 18.00 19.65 21.51 23.62
6 3.45 3.36 3.28 3.21 3.18 3.17 3.19 3.23 3.29 3.39 3.51 3.64 3.80 3.99 4.18 4.39 4.59 4.80 5.02 5.25 5.52 5.80 6.09 6.40 6.73 7.09 7.47 7.90 8.35 8.86 9.44 10.09 10.82 11.68 12.69 13.81 15.07
5 3.01 2.93 2.86 2.79 2.75 2.73 2.74 2.77 2.82 2.90 3.00 3.10 3.24 3.39 3.56 3.74 3.91 4.09 4.27 4.47 4.70 4.94 5.19 5.45 5.72 6.02 6.35 6.71 7.09 7.50 7.98 8.52 9.11 9.82 10.66 11.58 12.61
10 5.70 5.58 5.50 5.44 5.44 5.48 5.56 5.68 5.85 6.06 6.30 6.56 6.86 7.18 7.53 7.89 8.27 8.66 9.07 9.51 10.00 10.51 11.06 11.65 12.28 12.96 13.72 14.56 15.49 16.54 17.74 19.10 20.64 22.45 24.54 26.91 29.59
62.60 69.45 77.11 85.62 95.02 105.42 116.91 129.52 143.33 158.20 174.25
68.79 76.29 84.65 93.94 104.21 115.59 128.10 141.77 156.66 172.64 189.84
注:月交保费=0.09*年交保费,季交保费=0.265*年交保费,半年交保费=0.52*年交保费。
12 6.60 6.49 6.43 6.40 6.43 6.50 6.63 6.80 7.01 7.28 7.58 7.89 8.26 8.65 9.07 9.51 9.96 10.44 10.95 11.48 12.08 12.72 13.40 14.12 14.91 15.79 16.75 17.84 19.04 20.40 21.96 23.74 25.76 28.12 30.83 33.90 37.38
32.70 36.25 40.29 44.84 49.92 55.58 61.84 68.73 76.35 84.57 93.58
36.89 40.92 45.49 50.63 56.34 62.69 69.71 77.43 85.93 95.14 105.27
41.38 45.92 51.04 56.79 63.17 70.26 78.07 86.65 96.11 106.39 117.71
平安附加豁免保险费重大疾病保险( )》费率表 《平安附加豁免保险费重大疾病保险(百度文库)》费率表 每豁免一千元保险费) (男性 每豁免一千元保险费) 保险\交费期间 年龄 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
19.52 21.57 23.93 26.61 29.62 33.00 36.77 40.95 45.59 50.59 56.08
22.68 25.09 27.85 30.99 34.50 38.44 42.82 47.65 53.00 58.78 65.11
26.07 28.87 32.07 35.69 39.74 44.26 49.27 54.79 60.90 67.50 74.71
15 7.98 7.90 7.88 7.90 7.99 8.13 8.33 8.57 8.86 9.22 9.61 10.03 10.49 11.00 11.53 12.10 12.69 13.32 13.98 14.69 15.47 16.32 17.23 18.23 19.32 20.54 21.90 23.44 25.16 27.12 29.37 31.93 34.83 38.19 42.03 46.37 51.24
3 1.86 1.80 1.76 1.70 1.67 1.65 1.65 1.66 1.68 1.72 1.78 1.83 1.90 1.99 2.09 2.20 2.30 2.41 2.51 2.62 2.75 2.89 3.04 3.19 3.35 3.52 3.71 3.92 4.13 4.36 4.63 4.93 5.24 5.63 6.11 6.62 7.17
2 1.25 1.21 1.18 1.14 1.12 1.10 1.10 1.10 1.11 1.13 1.17 1.20 1.25 1.30 1.36 1.44 1.51 1.58 1.65 1.71 1.80 1.89 1.99 2.09 2.20 2.31 2.42 2.56 2.70 2.85 3.02 3.22 3.40 3.64 3.96 4.29 4.63
13 7.06 6.96 6.91 6.89 6.93 7.03 7.18 7.38 7.61 7.91 8.24 8.59 8.98 9.41 9.87 10.35 10.85 11.37 11.93 12.52 13.18 13.87 14.63 15.43 16.32 17.30 18.38 19.60 20.96 22.50 24.27 26.30 28.59 31.25 34.32 37.78 41.70
176
18 9.42 9.39 9.42 9.50 9.65 9.86 10.14 10.47 10.85 11.30 11.80 12.32 12.91 13.54 14.20 14.92 15.67 16.46 17.31 18.24 19.26 20.38 21.60 22.94 24.43 26.11 27.99 30.13 32.53 35.26 38.38 41.93 45.93 50.51 55.71 61.52 68.03
19 9.92 9.90 9.96 10.06 10.23 10.47 10.77 11.13 11.55 12.03 12.57 13.13 13.76 14.43 15.15 15.92 16.72 17.58 18.51 19.52 20.64 21.86 23.20 24.68 26.34 28.19 30.28 32.65 35.32 38.35 41.81 45.73 50.15 55.18 60.87 67.24 74.34
20 10.56 10.57 10.64 10.77 10.97 11.24 11.58 11.97 12.43 12.96 13.53 14.15 14.83 15.56 16.34 17.17 18.06 19.00 20.02 21.13 22.38 23.73 25.23 26.89 28.74 30.82 33.17 35.83 38.83 42.23 46.10 50.48 55.41 61.00 67.31 74.35 82.20
11 6.15 6.03 5.96 5.92 5.93 5.98 6.09 6.23 6.42 6.66 6.93 7.22 7.55 7.91 8.29 8.69 9.10 9.54 9.99 10.48 11.02 11.60 12.21 12.86 13.57 14.34 15.20 16.16 17.22 18.41 19.78 21.35 23.12 25.19 27.58 30.29 33.35
14 7.52 7.43 7.39 7.39 7.45 7.57 7.75 7.97 8.23 8.55 8.91 9.30 9.73 10.19 10.69 11.21 11.76 12.33 12.93 13.59 14.31 15.07 15.90 16.80 17.79 18.88 20.09 21.46 23.00 24.74 26.74 29.02 31.61 34.60 38.04 41.93 46.31
相关文档
最新文档