成都超高层项目

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2014年4月成都200+和150+统计

本帖最后由srainove 于2014-4-17 02:45 编辑

截止2014年4月1日成都已建成的200+:

1、成都国际金融中心1号楼|248米|50层|建成

2、成都国际金融中心2号楼|248米|50层|建成

3、成都明宇金融广场|206.5米|47层|建成

4、成都华润大厦|200.8米|39层|建成

5、成都棕榈泉国际中心写字楼|200米|41层|建成

截止2014年4月1日成都已封顶的200+:

1、成都西部国际金融中心1号楼|240.85米|56层|封顶

2、成都阿玛尼艺术公寓A座(原天玺A座)|222米|65层|封顶

3、成都阿玛尼艺术公寓B座(原天玺B座)|222米|65层|封顶

4、成都东方希望天祥广场1号楼|219米|45层|封顶

5、成都东原国际四川航空广场|204米|45层|封顶

6、成都睿东中心|200米|47层|封顶

2014年即将封顶的200+:

1、成都泰然环球时代中心|242.9米|37层|在建

2、成都银泰中心华尔道夫酒店|220米|55层|在建

3、成都东方希望天祥广场2号楼|219米|45层|在建

4、成都花样年美年广场4号楼|218.9米|48层|在建

5、成都天府国际金融中心A座|218米|49层|在建

6、成都天府国际金融中心B座|218米|58层|在建

7、成都花样年美年广场3号楼|206.9米|44层|在建

8、成都两江国际A座|200米|43层|在建

其他在建的200+:

1、成都文华东方酒店|333米|78层|在建

2、成都环球贸易广场1号楼|280米|57层|在建

3、成都珠江新城国际A1座|226.5米|53层|在建

4、成都环球贸易广场3号楼|210米|44层|在建

5、成都领地环球金融中心A座|200米|46层|在建

6、成都领地环球金融中心B座|200米|46层|在建

基坑预备200+:

1、成都绿地中心蜀峰|468米|108层|预备

2、成都保利国际广场1号楼|329.4米|69层|预备

3、成都龙之梦新城A座|298米|67层|预备

4、成都龙之梦新城B座|298米|63层|预备

5、成都环球贸易广场2号楼|柏悦酒店|280米|57层|预备

6、成都范思哲国际公寓(原门里东方荟公寓)|247米|67层|预备

7、成都大魔方酒店|220米|预备

8、成都香港置地环球汇写字楼|220米|预备

9、成都绿地城主塔|220米|预备

10、成都乐天世界写字楼|212米|预备

11、成都世茂茂御酒店|210.8米|预备

12、成都泰合国际财富中心|201米|预备

规划项目200+:

1、成都传媒文化中心|288米|规划

2、成都仁恒置地广场二期|280米|65层|规划

3、成都金茂悦龙山A座|270米|68层|规划

4、成都金茂悦龙山B座|270米|68层|规划

5、成都世豪中心1号楼|260米|66层|规划

6、成都世豪中心2号楼|260米|66层规划

7、成都珠江新城国际酒店|260米|规划

8、成都雄飞一心桥项目A座|240米|55层|规划

9、成都雄飞一心桥项目B座|240米|55层|规划

10、成都文轩环球金融中心A座|238米|56层|规划

11、成都文轩环球金融中心B座|238米|56层|规划

12、成都蜀都新城写字楼|238米|规划

13、成都天一大厦二期|233米|61层|规划

14、成都中铁二仙桥项目|204米|规划

15、成都中德英伦联邦写字楼|200米|规划

16、成都苏宁广场|200米|41层|规划

17、成都仁和春天人东C座|200米|规划

无具体高度规划项目200+:

1、成都复地中心|规划

2、成都中港CC PARK写字楼A座|规划

3、成都中港CC PARK写字楼B座|规划

4、成都中港CC PARK酒店|规划

5、成都万科中心|规划

6、成都盈佳商务大厦|规划

7、成都东站不夜城|规划

8、成都世茂城|规划

9、成都温江卉森综合体|规划

10、成都中大广场|规划

11、成都万科音乐广场|规划

12、成都西环国际广场主楼|规划

截止2014年4月1日成都已建成的150+:

1、成都国际金融中心4号楼|197.9米|46层|建成

2、成都花样年喜年广场|190米|49层|建成

3、成都国际金融中心3号楼|187.8米|48层|建成

4、成都华置广场写字楼|185米|36层|建成

5、成都茂业天地A座|JW万豪酒店|185米|46层|建成

6、成都仁恒置地广场写字楼|180米|39层|建成

7、成都烟草兴业大厦|180米|40层|建成

8、成都天紫界国际公寓|178米|55层|建成

9、成都花样年香年广场A座|176.2米|46层|建成

10、成都花样年香年广场B座|176.2米|46层|建成

11、成都华置都汇华庭1号楼|176米|51层|建成

12、成都华置都汇华庭2号楼|176米|51层|建成

13、成都富力中心|丽思卡尔顿酒店|175米|40层|建成

14、成都朗御A座|175米|51层|建成

15、成都朗御B座|175米|51层|建成

16、成都九龙仓时代1号|171.65米|40层|建成

17、成都九龙仓时代8号|171.65米|40层|建成

18、成都航天科技大厦|169.8米|42层|建成

19、成都通威国际中心|169米|40层|建成

20、成都百扬大厦|169米|37层|建成

21、成都群光广场|君悦酒店|166.65米|37层|建成

22、成都希顿国际广场写字楼A座|165.8米|39层|建成

23、成都希顿国际广场写字楼B座|165.8米|41层|建成

24、成都辉盛阁国际公寓|165米|40层|建成

25、成都华敏翰尊国际大厦|164.8米|44层|建成

26、成都国际科技节能大厦A座|163米|41层|建成

27、成都民兴金融大厦|163米|41层|建成

28、成都雄飞中心写字楼|160.7米|37层|建成

29、成都中国银行大厦|160米|38层|建成

30、成都富力公馆|160米|47层|建成

31、成都花样年福年广场A座|160米|28层|建成

32、成都花样年福年广场B座|160米|28层|建成

33、成都万达中心A座|156.72米|38层|建成

34、成都万达中心B座|156.72米|38层|建成

35、成都万达中心C座|156.72米|38层|建成

36、成都香格里拉酒店|155米|36层|建成

37、成都铁狮门晶融汇公寓|154.85米|40层|建成

38、成都长虹科技大厦A座|153.9米|38层|建成

39、成都龙湖世纪峰景10号楼|153米|49层|建成

40、成都龙湖世纪峰景9号楼|153米|49层|建成

41、成都龙湖世纪峰景8号楼|153米|49层|建成

42、成都银石广场|152.7米|38层|建成

43、成都明宇大厦|152米|36层|建成

44、成都创世纪广场|152米|38层|建成

45、成都万科钻石广场写字楼|150.25米|35层|建成

相关文档
最新文档