武汉城市圈各城市统计数据

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

武汉城市圈主要经济指标(2010)

MAIN ECONOMIC INDICATORS OF WUHAN URBAN CIRCLE

2622 142 219.48 55.52 100.46 90.35 62.50 15468

25-1 湖北省各县市主要经济指标

MAIN ECONOMIC INDICATORS OF COUNTIES

3425 52.00 52.02 12.73 21.27 39.27 30.75

1752 18.60 18.45 3.87 7.14 14.73 11.31

2328 17.50 17.06 4.31 6.35 13.19 10.71

2427 37.60 36.71 6.73 11.07 30.87 25.64

3430 40.50 38.82 6.58 9.40 33.92 29.42

2072 19.60 18.89 2.69 5.67 16.91 13.22

1357 38.95 38.46 11.56 17.62 27.39 20.84

2159 48.05 46.83 12.53 18.38 35.52 28.45

1310 49.85 49.60 13.78 21.84 36.07 27.76

2306 90.90 90.50 45.48 39.73 45.42 50.77

3859 53.30 53.37 11.38 18.01 41.92 35.36

2553 50.50 52.36 10.86 19.77 39.64 32.59

3225 26.20 25.46 5.33 8.46 20.87 17.00

1032 48.30 47.15 24.35 21.27 23.95 25.88

3277 102.20 100.47 50.34 44.23 51.86 56.24

2115 51.50 51.25 22.20 20.19 29.30 31.06

500 17.61 14.26 2.13 4.52 15.48 9.74

493 26.01 23.73 2.76 10.08 23.25 13.65

600 59.87 66.87 31.09 46.18 28.78 20.69

1645 36.26 36.10 19.07 22.23 17.19 13.87

3520 57.09 63.68 17.11 26.64 39.98 37.04

2044 56.42 58.14 7.57 17.60 48.85 40.54

4488 100.92 102.25 22.20 43.32 78.72 58.93

1020 88.48 90.83 34.51 58.24 53.97 32.59

1979 56.88 61.49 14.71 22.24 42.17 39.25

604 51.96 52.48 12.56 21.89 39.40 30.59

1103 57.57 56.86 23.66 30.20 33.91 29.18

1355 55.99 59.38 14.84 23.74 41.15 33.12

1632 98.88 101.55 39.45 46.89 59.43 54.66

1046 55.02 55.38 25.01 40.05 30.01 15.33

981 36.79 33.13 6.32 9.94 30.47 23.19

2258 91.76 88.11 18.22 29.29 73.54 58.82

3460 128.80 116.28 26.17 35.62 102.63 80.66

1424 56.81 57.70 15.99 21.38 40.83 36.32

2221 82.65 81.94 17.77 27.87 64.89 54.07

2235 76.79 76.59 16.04 27.15 60.75 49.44

353 34.24 36.68 20.68 26.79 13.56 9.89

833 28.49 33.86 3.86 8.02 24.63 25.84

1789 51.25 60.21 10.24 18.71 41.01 41.50

2129 46.73 84.91 6.72 12.42 40.01 42.05

1449 30.61 54.47 6.01 10.46 24.60 25.27

1949 80.48 35.73 12.95 20.99 67.53 66.27

2398 75.89 87.27 22.01 21.91 53.88 50.87

1246 74.49 72.78 14.05 26.36 60.44 59.52

1701 91.05 64.42 26.06 28.27 64.99 56.64

3599 57.30 85.88 22.99 24.09 34.31 40.33

1504 55.00 51.25 24.31 34.07 30.69 17.18

1017 32.60 31.92 10.57 11.95 22.03 19.97

9-1 湖北省人民生活水平情况PEOPLE'S LIVING STANDARD

注:平均每人居住面积中,城市(大、

中)从2002年起为建筑面积,以前年

份为居住面积。

Notes: Of Average Housing Areas, it

refers to Construction Area of

Municipalities (large and

medium-sized)areas.since 2002,

before2002, it refers to

living areas.

12-18 湖北省市、州耕地面积

CULTIVATED AREA OF CITIES AND PREFECTURES

相关文档
最新文档